●ロイヤル年金版、始動!
会員はもちろん、非会員からも安定収入を求めるご要望が当社に届いていますが、年金を受給している人からも「年金が少ないいので生活できない」というご意見も寄せられています。
若い人はアルバイトを掛け持ちして稼げますが、年金を受給するような年齢になると肉体労働は難しくなります。
少しでも収入を増やそうと株式やFXなどの投資も盛んですが、ギャンブル全般はハイリスク・ローリターンですので、安定収入とは程遠いのが現状です。
当社では長年の経験からローリスク・ハイリターンで安定収入が得られるボートレースの2連単を基本として安定収入を得て頂きます。
下記は、最近の“ロイヤル年金版”の成績です。
【“ロイヤル年金版”の純利益表】
開催 | レース | 2連単 | 純利益 |
2/1 | 下関12R | 290 | 1,900 |
2/1 | 丸亀10R | 180 | 800 |
2/1 | 若松08R | 170 | 700 |
2/1 | 大村08R | 290 | 1,900 |
2/1 | 唐津12R | 320 | 2,200 |
2/1 | 徳山07R | -1,000 | |
2/1 | 徳山12R | 400 | 3,000 |
2/2 | 戸田12R | 330 | 2,300 |
2/2 | 児島06R | 960 | 8,600 |
2/2 | 常滑11R | 430 | 3,300 |
2/2 | 大村11R | 190 | 900 |
2/3 | 下関10R | 230 | 1,300 |
2/3 | 下関11R | 340 | 2,400 |
2/3 | 下関12R | 350 | 2,500 |
2/3 | 丸亀08R | 160 | 600 |
2/3 | 丸亀12R | -1,000 | |
2/3 | 戸田12R | 320 | 2,200 |
2/3 | 大村11R | 230 | 1,300 |
2/3 | 津05R | 220 | 1,200 |
2/3 | 徳山12R | 190 | 900 |
2/4 | 下関08R | 200 | 1,000 |
2/4 | 丸亀08R | -1,000 | |
2/4 | 丸亀10R | 210 | 1,100 |
2/4 | 戸田07R | 230 | 1,300 |
2/4 | 江戸川01R | 380 | 2,800 |
2/4 | 江戸川11R | 350 | 2,500 |
2/4 | 大村07R | -1,000 | |
2/4 | 大村08R | 180 | 800 |
2/4 | 津02R | 190 | 900 |
2/4 | 徳山04R | 200 | 1,000 |
2/5 | 丸亀10R | -1,000 | |
2/5 | 住之江10R | 220 | 1,200 |
2/5 | 常滑01R | 320 | 2,200 |
2/5 | 大村07R | -1,000 | |
2/5 | 徳山11R | 180 | 800 |
2/6 | 芦屋03R | 230 | 1,300 |
2/6 | 芦屋08R | -1,000 | |
2/6 | 蒲郡10R | 220 | 1,200 |
2/6 | 児島12R | 190 | 900 |
2/6 | 徳山09R | -1,000 | |
2/6 | 徳山11R | -1,000 | |
2/7 | 江戸川12R | -1,000 | |
2/7 | 児島08R | 430 | 3,300 |
2/7 | 児島11R | 170 | 700 |
2/7 | 津05R | -1,000 | |
2/7 | 津12R | 340 | 2,400 |
2/7 | 唐津05R | -1,000 | |
2/7 | 唐津09R | 310 | 2,100 |
2/7 | 唐津10R | -1,000 | |
2/7 | 唐津12R | 190 | 900 |
2/7 | 徳山08R | 220 | 1,200 |
2/7 | 平和島08R | 240 | 1,400 |
2/8 | びわこ01R | 290 | 1,900 |
2/8 | 芦屋03R | 310 | 2,100 |
2/8 | 芦屋10R | -1,000 | |
2/8 | 芦屋11R | 340 | 2,400 |
2/8 | 芦屋12R | -1,000 | |
2/8 | 蒲郡04R | -1,000 | |
2/8 | 桐生12R | 320 | 2,200 |
2/8 | 津12R | -1,000 | |
2/8 | 唐津11R | 190 | 900 |
2/8 | 浜名湖04R | 240 | 1,400 |
2/8 | 浜名湖11R | 290 | 1,900 |
2/8 | 浜名湖12R | 250 | 1,500 |
2/8 | 平和島11R | 470 | 3,700 |
2/9 | 芦屋07R | 380 | 2,800 |
2/9 | 蒲郡07R | 380 | 2,800 |
2/9 | 桐生06R | -1,000 | |
2/9 | 桐生07R | 290 | 1,900 |
2/9 | 若松09R | 240 | 1,400 |
2/9 | 唐津12R | -1,000 | |
2/9 | 尼崎08R | -1,000 | |
2/10 | 蒲郡01R | 170 | 700 |
2/10 | 蒲郡08R | -1,000 | |
2/10 | 蒲郡12R | 430 | 3,300 |
2/10 | 宮島08R | 530 | 4,300 |
2/10 | 桐生12R | 230 | 1,300 |
2/10 | 常滑04R | 210 | 1,100 |
85,600 |
※2連単1点(2連複・3連単も可能)
※1レース1千円投資
上記は10日間の成績ですが、10日間で1点千円として7万8千円を投資して、8万5千円の収入を得ています。(日によって天候などにより変動があります)
もちろん、レース後に入金されるので、1万円もあれば十分ですが、コロガシという複利運用をすれば月に数百万円もの収入を得ることも可能です。
■お申し込みは
ロイヤル年金版は始まったばかりで、今のところ募集制限はありませんので、下記の当社サイトからお申し込み下さい。
〔スマホ〕http://ad-pt.com/premium-smboat/super-x.htm
現在、新規のお申し込みは7日コースにつき2日間プレゼントさせて頂きます。
更に“ワイド・コロガシ投資法”もプレゼントしますので、参考にして大いに稼いで下さい。
では、お待ちしています。
このページの先頭へ