●驚異の特異レース!
特異レースとは全レースの一部にしか存在しないゾーンにあり、絞り込みや複雑な予想をしないで、大幅プラスになるレースのことです。
レースの分析中に偶然発見したもので、高的中率・高回収率が魅力のレースです。
下記は、4月15日から26日までの不的中も含む特異レースの成績です。
【特異レースの成績】
開催 | レース | 2連単 | 2連複 |
4/15 | 三国08R | 490 | 340 |
4/15 | 唐津12R | 870 | 590 |
4/16 | びわこ04R | ||
4/16 | 宮島03R | 300 | 230 |
4/16 | 桐生08R | 240 | 170 |
4/16 | 大村08R | 270 | 230 |
4/17 | 児島03R | ||
4/18 | 児島11R | 210 | 230 |
4/19 | 丸亀07R | 320 | |
4/19 | 桐生08R | 280 | 200 |
4/19 | 児島12R | ||
4/19 | 浜名湖07R | 380 | 480 |
4/20 | 多摩川10R | 220 | 180 |
4/22 | びわこ08R | 360 | 370 |
4/22 | 多摩川12R | 340 | 260 |
4/23 | 尼崎05R | 560 | 260 |
4/24 | びわこ02R | ||
4/24 | 常滑04R | 260 | 220 |
4/24 | 丸亀03R | 240 | 230 |
4/25 | 戸田09R | 290 | 180 |
4/26 | 芦屋04R | 300 | 510 |
回収率 | 267% | 238% |
※買い目は1点
特異レースは今のところ“テスト期間”として競艇ワイドで提供することにしましたが、成績により募集停止になることもあります。
尚、競艇ワイドのお申し込みは、下記のホームページよりお願い申し上げます。
〔スマホ〕http://ad-pt.com/premium-smboat/super-x.htm
では、お待ちしています。