●ロイヤル年金版ゴールド始動!
ロイヤル年金版ゴールドは競艇で最も的中率の高い本命に限定して提供しますが、安定した回収率120%~140%が得られるメリットがあります。
つまり、100万円の資金があれば毎日20万~40万円(月収600万~1200万円)が得られる計算です。
【ロイヤル年金版G/的中実績】
開催 | レース | 2連単 | 2連複 |
1/6 | 下関07R | 200 | 310 |
1/6 | 蒲郡07R | ─ | 140 |
1/6 | 丸亀10R | ─ | 170 |
1/6 | 江戸川06R | ─ | 170 |
1/6 | 江戸川10R | 450 | 230 |
1/6 | 三国11R | 170 | 150 |
1/6 | 三国12R | 220 | 170 |
1/6 | 若松06R | 150 | 150 |
1/6 | 住之江09R | 220 | 260 |
1/6 | 住之江12R | 220 | 240 |
1/6 | 徳山12R | 250 | 180 |
1/7 | びわこ08R | ─ | 140 |
1/7 | びわこ10R | 190 | 160 |
1/7 | 下関05R | 270 | 200 |
1/7 | 戸田04R | 240 | 140 |
1/7 | 住之江03R | 220 | 150 |
1/7 | 大村08R | 190 | 200 |
1/7 | 唐津12R | ─ | 260 |
1/7 | 平和島05R | 210 | 190 |
1/8 | 下関04R | 160 | 180 |
1/8 | 丸亀08R | 170 | 160 |
1/8 | 常滑01R | 590 | 360 |
1/8 | 大村09R | ─ | 210 |
1/8 | 唐津06R | 270 | 160 |
1/8 | 尼崎12R | 300 | 240 |
1/8 | 浜名湖05R | 200 | 110 |
1/8 | 福岡11R | 170 | 120 |
1/9 | びわこ02R | 240 | 220 |
1/9 | 大村03R | 210 | 210 |
1/9 | 大村09R | ─ | 120 |
1/9 | 唐津04R | 200 | 280 |
1/9 | 唐津10R | 150 | 120 |
1/9 | 唐津12R | 190 | 180 |
1/9 | 尼崎07R | 170 | 180 |
1/9 | 浜名湖12R | 260 | 170 |
※買い目は1点
また、ウラ2連単(1-2 → 2-1)で購入すると回収率500%~800%以上の高配当が得られることがあります。(的中率が低いので均等買いを推奨)
今のところ募集制限はありませんので、下記の当社サイトからお申し込み下さい。
〔スマホ〕http://ad-pt.com/premium-smboat/super-x.htm
現在、新規のお申し込みは7日コースにつき2日間プレゼントさせて頂きます。
更に“ワイド・コロガシ投資法”もプレゼントしますので、参考にして大いに稼いで下さい。
では、お待ちしています。
このページの先頭へ